Tower & ground
| ASOS/AWOS | 121.125 |
|---|---|
| CTAF | 122.7 |
| UNICOM | 122.7 |
| Flight service | 124.625 (LOW) |
By procedure & sector (1 more)
| 353.65 | NEW HOPE RCAG (LOW) |
|---|
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.
| ASOS/AWOS | 121.125 |
|---|---|
| CTAF | 122.7 |
| UNICOM | 122.7 |
| Flight service | 124.625 (LOW) |
| 353.65 | NEW HOPE RCAG (LOW) |
|---|
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.