Tower & ground Regional
| ATIS | 128.0 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 128.0 |
| Clearance | 120.2 (WHEN TWR CLSD) |
| Ground | 120.2 |
| Tower | 126.0 |
| CTAF | 126.0 |
| UNICOM | 122.95 |
Approach & departure Saint Louis
| App/Dep | 124.2 |
|---|
By procedure & sector (6 more)
| 119.15 | FARMR STAR |
|---|---|
| 128.1 | DELMA STAR |
| 239.0 | LCL/P |
| 307.05 | DELMA STAR |
| 335.5 | FARMR STAR |
| 353.9 | APCH/P DEP/P |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.