Tower & ground Naples
| ATIS | 134.225 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 134.225 |
| Clearance | 118.0, 124.125 (WHEN TWR CLSD) |
| Ground | 121.6 |
| Tower | 128.5 |
| CTAF | 128.5 |
| Flight service | 122.5, 134.75 (LOW) |
Approach & departure Fort Myers
| App/Dep | 119.75 · WEST · CSHEL · NAPLES departures |
|---|---|
| App/Dep | 124.125 · EAST · CSHEL · NAPLES departures |
By procedure & sector (8 more)
| 119.75 | CSHEL DP (RWY 23, 32), NAPLES DP (RWY 23, 32) |
|---|---|
| 124.125 | CSHEL DP (RWY 05, 14), NAPLES DP (RWY 05, 14) |
| 126.8 | SHFTY STAR |
| 127.05 | PIKKR STAR (5000 FT & BLO) |
| 134.425 | PIKKR STAR (6000 FT & ABV), ZEILR STAR |
| 306.2 | PIKKR STAR, ZEILR STAR |
| 322.5 | FORT MYERS RCAG (LOW) |
| 371.85 | APCH/P DEP/P |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.