Tower & ground Alpena
| ATIS | 120.675 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 120.675 |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 121.35 |
| CTAF | 121.35 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.1R, 125.475 (LOW) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Alpena
| App/Dep | 128.425 |
|---|
By procedure & sector (7 more)
| 243.0 | EMERG |
|---|---|
| 269.45 | ALPENA RCAG (LOW) |
| 275.8 | GND/P |
| 318.1 | LCL/P |
| 327.05 | ATIS |
| 348.4 | PTD |
| 379.3 | APCH/P DEP/P |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.