Tower & ground Boca Raton
| ATIS | 121.125 |
|---|---|
| Clearance | 121.8 |
| Ground | 121.8 |
| Tower | 118.425 |
| CTAF | 118.425 |
Approach & departure Palm Beach
| App/Dep | 127.35 · MAHHI · VUUDU arrivals; MYZNR · TURPS departures |
|---|
By procedure & sector (5 more)
| 124.6 | CLMNT STAR, CPTAN STAR, JESTR STAR, MELBOURNE STAR, STOOP STAR |
|---|---|
| 125.2 | TTYLR STAR |
| 127.35 | APT REMARK 11 WITH GCO FREQ, MAHHI STAR, MYZNR DP, TURPS DP, VUUDU STAR |
| 317.4 | CLMNT STAR, CPTAN STAR, JESTR STAR, MELBOURNE STAR, STOOP STAR, TTYLR STAR, VUUDU STAR |
| 343.6 | APCH/P DEP/P, MAHHI STAR, MYZNR DP, TURPS DP |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.