Tower & ground
| ASOS/AWOS | 118.725 |
|---|---|
| CTAF | 122.7 |
| UNICOM | 122.7 |
| Flight service | 126.85 (LOW) |
By procedure & sector (1 more)
| 281.55 | HARRISON RCAG (LOW) |
|---|
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.
| ASOS/AWOS | 118.725 |
|---|---|
| CTAF | 122.7 |
| UNICOM | 122.7 |
| Flight service | 126.85 (LOW) |
| 281.55 | HARRISON RCAG (LOW) |
|---|
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.