Tower & ground Chattanooga
| ATIS | 119.85 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 119.85 |
| Clearance | 120.95 |
| Ground | 121.7 |
| Tower | 118.3 |
| CTAF | 118.3 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.2, 132.05 (LOW) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Chattanooga
| Approach | 126.5 · secondary |
|---|---|
| App/Dep | 125.1 |
By procedure & sector (9 more)
| 41.5 | NG OPS |
|---|---|
| 125.1 | CLASS C |
| 149.8 | NG OPS |
| 243.0 | EMERG |
| 257.8 | LCL/P |
| 348.6 | CD/P, GND/P |
| 354.025 | CHATTANOOGA RCAG (LOW) |
| 373.9 | NG OPS |
| 379.1 | APCH/P DEP/P, CLASS C |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.