Tower & ground
| ASOS/AWOS | 118.025 |
|---|---|
| CTAF | 122.8 |
| UNICOM | 122.8 |
| Flight service | 133.65 (LOW) |
By procedure & sector (1 more)
| 292.15 | PADUCAH RCAG (LOW) |
|---|
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.
| ASOS/AWOS | 118.025 |
|---|---|
| CTAF | 122.8 |
| UNICOM | 122.8 |
| Flight service | 133.65 (LOW) |
| 292.15 | PADUCAH RCAG (LOW) |
|---|
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.