Tower & ground Springs
| ATIS | 125.0 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 125.0 |
| Clearance | 134.45 |
| Ground | 121.7 |
| Tower | 119.9 (primary), 133.15 (secondary) |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.4 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Springs
| Approach | 120.6 · secondary |
|---|---|
| Approach | 124.0 · DUNNN arrivals |
| Departure | 124.0 · DUNNN arrivals |
By procedure & sector (13 more)
| 122.85 | PTD |
|---|---|
| 124.0 | CLASS C, DUNNN STAR |
| 226.1 | PMSV METRO |
| 243.0 | EMERG |
| 254.3 | ATIS |
| 257.875 | APCH/P, CLASS C, DEP/P, DUNNN STAR |
| 318.05 | COMD POST |
| 328.025 | COMD POST |
| 335.55 | LCL/S |
| 348.6 | GND/P |
| 360.6 | LCL/P |
| 363.125 | CD/P |
| 372.2 | PTD |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.