Tower & ground Dover
| ATIS | 127.825 |
|---|---|
| Clearance | 125.55 |
| Ground | 118.875 |
| Tower | 126.35 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Dover
| Approach | 135.15 · secondary |
|---|---|
| App/Dep | 132.425 · ARLFT arrivals |
By procedure & sector (18 more)
| 125.9 | VFR SEQUENCING (SVC 25 NM OUT) |
|---|---|
| 132.425 | ARLFT STAR |
| 142.2 | GCA |
| 225.4 | GND/P |
| 243.0 | EMERG |
| 257.875 | APCH/P DEP/P, ARLFT STAR |
| 273.5 | D-ATIS |
| 279.625 | LCL/P |
| 282.325 | VFR SEQUENCING |
| 289.4 | CD/P |
| 294.7 | GCA |
| 318.1 | GCA |
| 323.0 | DEP/P |
| 342.0 | PMSV METRO |
| 349.4 | COMD POST |
| 372.2 | PTD (THRU COMD POST) |
| 373.0 | GCA |
| 388.9 | GCA |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.