Tower & ground Elmira
| ATIS | 125.475 |
|---|---|
| Clearance | 121.9 |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 121.1 |
| CTAF | 121.1 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.2, 133.35 (LOW) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Elmira
| App/Dep | 118.15 · secondary |
|---|---|
| App/Dep | 128.425 |
By procedure & sector (4 more)
| 128.425 | TRSA |
|---|---|
| 243.0 | EMERG |
| 257.8 | APCH/P DEP/P, LCL/P, TRSA |
| 372.0 | SAYRE RCAG (LOW) |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.