Tower & ground Republic
| ATIS | 126.65 |
|---|---|
| Clearance | 128.25 |
| Ground | 121.6 |
| Tower | 118.8 (primary), 125.2 (secondary) |
| CTAF | 118.8 |
| UNICOM | 122.95 |
Approach & departure New York
| Approach | 118.4 · secondary |
|---|---|
| Approach | 123.7 · secondary |
| Approach | 128.125 · CAMRN arrivals |
| Approach | 132.4 · secondary |
| App/Dep | 134.35 · secondary |
| Departure | 123.7 · secondary |
| Departure | 125.7 |
By procedure & sector (7 more)
| 128.125 | CAMRN STAR, PUCKY |
|---|---|
| 133.1 | PAWLN STAR |
| 269.0 | APCH/P, CAMRN STAR, PUCKY STAR |
| 269.6 | GND/P |
| 279.65 | LCL/P |
| 343.65 | PAWLN STAR |
| 353.75 | DEP/P |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.