Tower & ground Great Falls
| ATIS | 126.6 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 126.6 |
| Clearance | 121.7 |
| Ground | 121.7 |
| Tower | 118.7 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.3 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Great Falls
| App/Dep | 128.6 |
|---|
By procedure & sector (8 more)
| 128.6 | TRSA |
|---|---|
| 243.0 | EMERG |
| 269.0 | ATIS |
| 282.2 | LCL/P |
| 290.3 | APCH/S DEP/S |
| 348.6 | CD/P, GND/P |
| 379.175 | APCH/P DEP/P, TRSA |
| 380.3 | APCH/S DEP/S |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.