Tower & ground Hagerstown
| ASOS/AWOS | 126.375 |
|---|---|
| Ground | 120.8 |
| Tower | 120.3 |
| CTAF | 120.3 |
| UNICOM | 122.95 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Potomac
| App/Dep | 126.825 |
|---|
By procedure & sector (6 more)
| 32.3 | AR OPS |
|---|---|
| 126.75 | TRSTN STAR |
| 225.4 | LCL/P |
| 239.025 | APCH/P DEP/P |
| 243.0 | EMERG |
| 307.2 | TRSTN STAR |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.