Tower & ground Helena
| ATIS | 120.4 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 120.4 |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 118.3 |
| CTAF | 118.3 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.2, 133.4 (LOW) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Helena
| App/Dep | 119.5 |
|---|
By procedure & sector (7 more)
| 40.65 | ARNG OPS |
|---|---|
| 126.2 | ARNG OPS |
| 229.4 | APCH/P DEP/P |
| 243.0 | EMERG |
| 257.8 | LCL/P |
| 285.4 | BUTTE RCAG (LOW) |
| 321.45 | ARNG OPS |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.