Tower & ground Wilmington
| ATIS | 123.95 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 123.95 |
| Clearance | 119.95 |
| Ground | 121.7 |
| Tower | 126.0 |
| CTAF | 126.0 |
| UNICOM | 122.95 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Philadelphia
| App/Dep | 118.35 |
|---|
By procedure & sector (7 more)
| 46.9 | ARNG OPS |
|---|---|
| 132.425 | ARLFT STAR |
| 243.0 | EMERG |
| 257.875 | ARLFT STAR |
| 275.8 | GND/P |
| 323.1 | APCH/P DEP/P |
| 352.05 | LCL/P |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.