Tower & ground Kennedy
| ATIS | 128.725 (ARR/DEP), 115.4 (ARR-SW), 117.7 (ARR-NE) |
|---|---|
| Clearance | 135.05 |
| Ground | 121.65 (secondary), 121.9 (primary) |
| Tower | 119.1 (RWY 04R/22L, 13L/31R), 123.9 (RWY 04L/22R, 13R/31L) |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.1R |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure New York
| Approach | 109.5 · secondary |
|---|---|
| Approach | 118.4 · secondary |
| Approach | 125.7 · PARCH · ROBER arrivals |
| Approach | 126.8 · secondary |
| Approach | 128.125 · CAMRN arrivals |
| Approach | 132.4 · secondary |
| App/Dep | 123.7 · secondary |
| App/Dep | 134.35 · secondary |
| Departure | 124.75 · secondary |
| Departure | 135.9 |
By procedure & sector (14 more)
| 125.05 | RAMP CTL |
|---|---|
| 125.25 | CLASS B (FREQS 2000 FT & BLW W/N 8 NM ARE TWR CNTRLD FREQS) |
| 125.7 | CLASS B (071-142), PARCH STAR, ROBER STAR |
| 126.4 | CLASS B (329-071) |
| 127.6 | CLASS B (270-328) |
| 128.125 | CAMRN STAR, CLASS B (142-231), PUCKY |
| 128.55 | CLASS B (231-270) |
| 133.1 | PAWLN STAR |
| 243.0 | EMERG |
| 269.0 | APCH/P, CAMRN STAR, PUCKY STAR |
| 281.55 | CLASS B (FREQS 2000 FT & BLW W/N 8 NM ARE TWR CNTRLD FREQS), LCL/P (RWY 04L/22R, 13R/31L), LCL/P (RWY 04R/22L, 13L/31R) |
| 343.65 | PAWLN STAR |
| 348.6 | CD PRE TAXI CLNC (NORTH & SOUTH), GND/P |
| 353.75 | DEP/P |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.