Tower & ground Leesburg Tower
| ASOS/AWOS | 125.225 |
|---|---|
| Clearance | 118.55 (WHEN JYO TWR CLSD), 120.5 |
| Ground | 120.5 |
| Tower | 127.5 |
| CTAF | 127.5 |
| UNICOM | 122.975 |
Approach & departure Potomac
| App/Dep | 125.05 · CLTCH · JDUBB · PTOMC · SCRAM departures |
|---|
By procedure & sector (10 more)
| 120.45 | GIBBZ STAR |
|---|---|
| 125.05 | CLTCH DP, JDUBB DP, PTOMC DP, SCRAM DP |
| 126.75 | TRSTN STAR |
| 128.525 | COATT STAR |
| 133.0 | HYPER STAR |
| 288.35 | HYPER STAR |
| 306.925 | COATT STAR, GIBBZ STAR |
| 307.2 | TRSTN STAR |
| 338.25 | APCH/P DEP/P |
| 350.2 | CLTCH DP, JDUBB DP, PTOMC DP, SCRAM DP |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.