Tower & ground Langley
| Clearance | 118.85 |
|---|---|
| Ground | 121.7 |
| Tower | 125.0 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Norfolk
| App/Dep | 124.9 · 311-009 · initial contact |
|---|---|
| App/Dep | 125.7 · 311-009 · secondary |
| App/Dep | 127.9 · 180-310 |
| App/Dep | 134.875 · 010-179 |
By procedure & sector (18 more)
| 118.9 | KOHLS STAR, OUTLA STAR |
|---|---|
| 123.375 | NASA OPS |
| 142.3 | PTD |
| 236.6 | LCL/S |
| 239.8 | PMSV METRO |
| 243.0 | EMERG |
| 251.25 | COMD POST |
| 253.5 | LCL/P |
| 257.625 | CD/P |
| 269.425 | APCH/P DEP/P (180-310) |
| 270.1 | ATIS |
| 275.8 | GND/P |
| 310.4 | NASA OPS |
| 335.625 | APCH/P DEP/P |
| 344.8 | COMD POST |
| 353.7 | KOHLS STAR, OUTLA STAR |
| 370.925 | APCH/P, APCH/P DEP/P, APCH/P DEP/P (311-009) |
| 376.2 | PTD |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.