Tower & ground Wright
| ATIS | 118.475 |
|---|---|
| Ground | 121.7 |
| Tower | 126.25 |
| CTAF | 126.25 |
| Flight service | 132.925 (LOW) |
Approach & departure Savannah
| App/Dep | 120.4 |
|---|
By procedure & sector (13 more)
| 41.3 | FLT FLW, OPS (MARNE RDO) |
|---|---|
| 127.35 | FLT FLW, OPS (MARNE RDO) |
| 134.65 | GCA |
| 140.55 | BASE OPS, PTD |
| 243.0 | EMERG |
| 252.025 | PMSV METRO |
| 269.275 | LCL/P |
| 273.575 | GND/P |
| 279.625 | FLT FLW, OPS (MARNE RDO) |
| 280.9 | GCA |
| 353.775 | APCH/P DEP/P (110-269), CLASS C (110-269) |
| 363.2 | SAVANNAH RCAG (LOW) |
| 372.125 | BASE OPS, PTD |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.