Tower & ground Muskegon
| ATIS | 124.3 |
|---|---|
| Ground | 121.6 |
| Tower | 126.25 |
| CTAF | 126.25 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.5, 132.275 (HIGH) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Great Lakes
| App/Dep | 119.8 · NORTH |
|---|---|
| App/Dep | 133.825 · SOUTH |
By procedure & sector (6 more)
| 119.8 | TRSA (NORTH) |
|---|---|
| 133.825 | TRSA (SOUTH) |
| 243.0 | EMERG |
| 254.35 | MUSKEGON RCAG (HIGH) |
| 290.35 | APCH/P DEP/P, TRSA |
| 343.725 | LCL/P |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.