Tower & ground Martin
| ATIS | 124.925 |
|---|---|
| Ground | 121.8 |
| Tower | 121.3 |
| CTAF | 121.3 |
| UNICOM | 122.95 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Potomac
| App/Dep | 119.0 |
|---|---|
| App/Dep | 119.7 · TERPZ departures |
By procedure & sector (18 more)
| 119.7 | TERPZ DP |
|---|---|
| 125.525 | TRISH STAR |
| 126.825 | WESTMINSTER STAR (10000 FT & BLW) |
| 128.35 | RAVNN STAR |
| 133.75 | MIIDY STAR |
| 133.85 | ANTHM STAR, WESTMINSTER STAR (11000 FT & ABV) |
| 139.6 | COMD POST (175 WG) |
| 239.025 | WESTMINSTER STAR (10000 FT & BLW) |
| 243.0 | EMERG |
| 253.4 | GND/P |
| 254.25 | ANTHM STAR, WESTMINSTER STAR (11000 FT & ABV) |
| 254.35 | MIIDY STAR |
| 254.425 | LCL/P |
| 270.275 | RAVNN STAR |
| 275.7 | COMD POST (175 WG) |
| 282.275 | APCH/P DEP/P |
| 290.475 | APCH/S DEP/S, TERPZ DP |
| 291.625 | TRISH STAR |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.