Tower & ground
| ASOS/AWOS | 124.85 |
|---|---|
| Clearance | 126.15 |
| CTAF | 122.975 |
| UNICOM | 122.975 |
Approach & departure Potomac
| App/Dep | 120.45 · CLTCH · JDUBB · SCRAM departures |
|---|
By procedure & sector (6 more)
| 120.45 | CLTCH DP, JDUBB DP, SCRAM DP |
|---|---|
| 126.75 | TRSTN STAR |
| 133.0 | HYPER STAR |
| 288.35 | HYPER STAR |
| 306.925 | APCH/P DEP/P, CLTCH DP, JDUBB DP, SCRAM DP |
| 307.2 | TRSTN STAR |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.