Tower & ground Norfolk
| ATIS | 127.15 |
|---|---|
| Clearance | 118.5 |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 120.8 |
| Flight service | 122.1R |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Norfolk
| Approach | 118.9 · 010-080, 180-310 · KOHLS · OUTLA arrivals |
|---|---|
| Departure | 125.2 · HOLND · NUTIY · SWOPE departures |
By procedure & sector (9 more)
| 118.9 | CLASS C (010-080, 180-310), KOHLS STAR, OUTLA STAR |
|---|---|
| 125.2 | HOLND DP, NUTIY DP, SWOPE DP |
| 125.7 | CLASS C (311-009) |
| 243.0 | EMERG |
| 257.8 | LCL/P |
| 335.625 | APCH/P |
| 353.7 | APCH/P IC (010-080, 180-310), CLASS C (010-080, 180-310), KOHLS STAR, OUTLA STAR |
| 363.125 | DEP/P, HOLND DP, NUTIY DP, SWOPE DP |
| 379.1 | CLASS C (311-009), DEP/P |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.