Tower & ground
| ASOS/AWOS | 118.7 |
|---|---|
| CTAF | 123.0 |
| UNICOM | 123.0 |
| Flight service | 125.475 (LOW) |
By procedure & sector (1 more)
| 269.45 | OSCODA RCAG (LOW) |
|---|
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.
| ASOS/AWOS | 118.7 |
|---|---|
| CTAF | 123.0 |
| UNICOM | 123.0 |
| Flight service | 125.475 (LOW) |
| 269.45 | OSCODA RCAG (LOW) |
|---|
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.