Tower & ground
| ASOS/AWOS | 120.275 |
|---|---|
| Clearance | 127.7 |
| CTAF | 122.8 |
| UNICOM | 122.8 |
| Flight service | 120.45 (LOW) |
Approach & departure Atlanta
| App/Dep | 125.5 |
|---|---|
| App/Dep | 126.55 · 7000 FT & ABV |
By procedure & sector (4 more)
| 121.725 | APT REMARK 2 WITH GCO FREQ |
|---|---|
| 298.85 | COLUMBUS RCAG (LOW) |
| 323.1 | APCH/P DEP/P (BLW 7000 FT) |
| 353.75 | APCH/P DEP/P (7000 FT & ABV) |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.