Tower & ground
| ASOS/AWOS | 125.875 |
|---|---|
| CTAF | 122.8 |
| UNICOM | 122.8 |
| Flight service | 120.85 (LOW) |
By procedure & sector (1 more)
| 322.35 | WHITE CLOUD RCAG (LOW) |
|---|
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.
| ASOS/AWOS | 125.875 |
|---|---|
| CTAF | 122.8 |
| UNICOM | 122.8 |
| Flight service | 120.85 (LOW) |
| 322.35 | WHITE CLOUD RCAG (LOW) |
|---|
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.