Tower & ground Sheppard
| ATIS | 132.05 |
|---|---|
| Clearance | 121.2 |
| Ground | 125.5 |
| Tower | 119.75 |
| CTAF | 119.75 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.3, 133.5 (LOW) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Sheppard
| App/Dep | 118.2 |
|---|---|
| Departure | 120.4 |
By procedure & sector (10 more)
| 243.0 | EMERG |
|---|---|
| 269.025 | APCH/P DEP/P |
| 269.9 | ATIS |
| 279.525 | LCL/P |
| 282.225 | CD/P |
| 289.4 | GND/P |
| 316.075 | DEP/P |
| 339.65 | PMSV METRO |
| 350.35 | WICHITA FALLS RCAG (LOW) |
| 372.2 | PTD |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.