Tower & ground Sarasota
| ATIS | 124.375 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 124.375 |
| Clearance | 118.25 |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 120.1 |
| CTAF | 120.1 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.1R |
Approach & departure Tampa
| App/Dep | 119.65 |
|---|---|
| App/Dep | 124.95 · secondary |
By procedure & sector (10 more)
| 118.8 | BANGZ STAR, RAYZZ STAR |
|---|---|
| 119.65 | CLASS C |
| 124.95 | CLASS C/S |
| 135.5 | LUBBR STAR |
| 239.3 | BANGZ STAR, RAYZZ STAR |
| 256.8 | LCL/P |
| 273.6 | GND/P |
| 279.6 | LUBBR STAR |
| 353.575 | APCH/P DEP/P, CLASS C |
| 354.0 | APCH/S DEP/S, CLASS C/S |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.