Tower & ground Moody
| Clearance | 120.625 |
|---|---|
| Tower | 128.45 |
| CTAF | 128.45 |
| Flight service | 127.575 (LOW) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Valdosta
| Approach | 125.475 · ABV 8000 FT |
|---|---|
| Approach | 132.375 · BLW 8000 FT |
| Departure | 126.6 · BLW 8000 FT |
By procedure & sector (16 more)
| 138.95 | GND/P |
|---|---|
| 142.6 | ATIS |
| 143.825 | SOF |
| 227.2 | PTD |
| 228.225 | COMD POST (AFSOC) |
| 243.0 | EMERG |
| 257.625 | LCL/P |
| 269.025 | ALMA RCAG (LOW) |
| 269.4 | APCH/P (ABV 8000 FT) |
| 273.5 | ATIS |
| 275.8 | GND/P |
| 285.6 | APCH/P (BLW 8000 FT) |
| 296.7 | CD/P |
| 305.6 | SOF |
| 306.3 | DEP/P, DEP/P IC |
| 381.05 | COMD POST (AFSOC) |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.