Tower & ground
| ASOS/AWOS | 120.0 |
|---|---|
| CTAF | 122.8 |
| UNICOM | 122.8 |
| Flight service | 133.35 (LOW) |
Approach & departure Elmira
| Approach | 119.55 · W-NW · initial contact |
|---|---|
| Approach | 124.3 · SW-SE · initial contact |
| App/Dep | 126.125 |
By procedure & sector (4 more)
| 257.8 | APCH/P IC (SW-SE) |
|---|---|
| 269.125 | APCH/P DEP/P |
| 269.6 | APCH/P IC (W-NW) |
| 372.0 | SAYRE RCAG (LOW) |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.