Tower & ground Waterloo
| ATIS | 120.65 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 120.65 |
| Clearance | 121.9 |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 125.075 |
| CTAF | 125.075 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 118.9 (LOW), 122.6 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Des Moines
| App/Dep | 118.9 |
|---|
By procedure & sector (7 more)
| 36.7 | ANG OPS |
|---|---|
| 142.6 | ANG OPS |
| 231.55 | ANG OPS |
| 243.0 | EMERG |
| 251.15 | APCH/P DEP/P, WATERLOO RCAG (LOW) |
| 257.8 | LCL/P |
| 269.1 | GND/P |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.