Tower & ground Kalamazoo
| ATIS | 127.25 |
|---|---|
| Clearance | 121.2 (WHEN TWR CLSD THRU CHICAGO ARTCC), 121.75 (primary) |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 118.3 |
| CTAF | 118.3 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 127.55 (LOW) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Great Lakes
| App/Dep | 119.2 · secondary |
|---|---|
| App/Dep | 121.2 · initial contact |
| App/Dep | 123.8 · secondary |
By procedure & sector (7 more)
| 109.0/27X | AZO DME |
|---|---|
| 121.2 | TRSA |
| 239.25 | APCH/P DEP/P IC (175-353), TRSA (175-353) |
| 243.0 | EMERG |
| 257.875 | LCL/P |
| 270.25 | APCH/P DEP/P (354-174), TRSA (354-174) |
| 307.175 | GOSHEN RCAG (LOW) |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.