Tower & ground Birmingham
| ATIS | 119.4 |
|---|---|
| Clearance | 125.675 |
| Ground | 121.7 |
| Tower | 118.25 (secondary), 119.9 (primary) |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.2 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Birmingham
| App/Dep | 123.8 · 050-230 · initial contact |
|---|---|
| App/Dep | 127.675 · 231-049 |
By procedure & sector (11 more)
| 123.8 | CLASS C (050-230) |
|---|---|
| 127.675 | CLASS C (231-049) |
| 243.0 | EMERG |
| 256.8 | APCH/P DEP/P IC (050-230), CLASS C (050-230) |
| 270.1 | ATIS |
| 294.7 | SFA |
| 305.2 | CD/P |
| 317.725 | LCL/P |
| 338.2 | APCH/P DEP/P (231-049), CLASS C (231-049) |
| 348.6 | GND/P |
| 396.0 | SFA |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.