Tower & ground Davidson
| ATIS | 128.175 |
|---|---|
| Ground | 121.9 |
| Tower | 124.275 |
| CTAF | 124.275 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Potomac
| App/Dep | 118.95 · CLTCH · JDUBB · SCRAM departures |
|---|---|
| App/Dep | 124.7 · secondary |
By procedure & sector (19 more)
| 52.75 | ARNG OPS |
|---|---|
| 118.675 | FRDMM STAR, NUMMY STAR, TRUPS STAR |
| 118.85 | ASR/PAR |
| 118.95 | CLTCH DP, JDUBB DP, SCRAM DP |
| 119.95 | ASR/PAR |
| 120.45 | TIKEE STAR |
| 126.4 | IRONS STAR |
| 139.4 | BASE OPS, PMSV METRO, PTD |
| 229.4 | LCL/P |
| 241.0 | LCL/S |
| 243.0 | EMERG |
| 248.5 | ASR/PAR |
| 257.2 | APCH/P DEP/P, CLTCH DP, JDUBB DP, SCRAM DP |
| 265.6 | ASR/PAR |
| 282.375 | IRONS STAR |
| 306.925 | TIKEE STAR |
| 323.175 | FRDMM STAR, NUMMY STAR, TRUPS STAR |
| 338.2 | APCH/S DEP/S |
| 351.8 | CD/P, GND/P |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.