Tower & ground D-M
| Clearance | 121.8 |
|---|---|
| Ground | 121.8 |
| Tower | 118.85 |
Approach & departure Tucson
| App/Dep | 119.4 · RWY 13 286-089 TUS |
|---|---|
| App/Dep | 125.1 · RWY 31 275-065 TUS |
| App/Dep | 128.5 · secondary |
By procedure & sector (14 more)
| 119.4 | CLASS C (RWY 13, 286-089 TUS), CLASS C (RWY 31, 066-274 TUS) |
|---|---|
| 125.1 | CLASS C (RWY 13, 090-285 TUS), CLASS C (RWY 31 090-285 TUS) |
| 139.9 | APCH/S |
| 239.8 | PMSV METRO |
| 253.5 | LCL/P |
| 269.55 | APCH/P DEP/P (RWY 13, 090-285 TUS), APCH/P DEP/P (RWY 31, 275-065 TUS), CLASS C (RWY 13 090-285 TUS), CLASS C (RWY 31 275-065 TUS) |
| 270.1 | ATIS |
| 275.8 | CD/P, GND/P |
| 296.3 | COMD POST |
| 304.8 | COMD POST |
| 318.1 | APCH/P DEP/P (RWY 13, 286-089 TUS), APCH/P DEP/P (RWY 31, 066-274 TUS), CLASS C (RWY 13 286-089 TUS), CLASS C (RWY 31 066-274 TUS) |
| 372.2 | PTD |
| 381.3 | COMD POST |
| 393.0 | APCH/S DEP/S |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.