Tower & ground Vance
| ATIS | 115.4 |
|---|---|
| Ground | 121.675 |
| Tower | 124.05 |
| Flight service | 127.8 (LOW) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Vance
| Approach | 118.075 · 337-037 TO 19 DME, FL220 & BLW |
|---|---|
| Approach | 119.775 · 169-007 WITHIN 18 DME, 9500 FT & BLW |
| Approach | 120.525 · 169-007 10000 FT TO FL240 |
| Approach | 121.3 · 037-169 6500 FT & BLW |
| Approach | 125.45 · 7000 FT TO FL220 |
| Approach | 126.75 · 209-337 TO 18 DME, FL240 & BLW |
| Departure | 120.525 |
By procedure & sector (17 more)
| 225.4 | CD/P |
|---|---|
| 237.15 | COMD POST (CALL BOOMER OPS) |
| 243.0 | EMERG |
| 244.875 | APCH/P (169-007 WITHIN 18 DME, 9500 FT & BLW) |
| 259.1 | LCL/P |
| 263.15 | ATIS |
| 273.475 | APCH/P (337-037 TO 19 DME, FL220 & BLW) |
| 289.4 | GND/P |
| 291.1 | APCH/P (037-169 6500 FT & BLW) |
| 306.3 | APCH/P (169-007 10000 FT TO FL240), APCH/P (337-169 FL230 TO FL240), DEP/P |
| 319.1 | PONCA CITY RCAG (LOW) |
| 342.55 | PMSV METRO |
| 343.625 | APCH/P (7000 FT TO FL220) |
| 346.325 | APCH/P (209-337 TO 18 DME, FL240 & BLW) |
| 363.8 | APCH/S |
| 369.2 | DEP/P (E VANCE AFB), DEP/P (W VANCE AFB) |
| 372.2 | PTD |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.