Tower & ground Patterson
| ATIS | 124.475 |
|---|---|
| Ground | 121.8 |
| Tower | 127.8 (primary), 115.2 (secondary) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Columbus
| App/Dep | 118.85 |
|---|
By procedure & sector (13 more)
| 126.2 | PTD |
|---|---|
| 134.45 | DANEI STAR |
| 243.0 | EMERG |
| 269.275 | APCH/P DEP/P IC |
| 269.9 | ATIS |
| 281.45 | LCL/P |
| 291.0 | DEP/P |
| 323.15 | DANEI STAR |
| 327.1 | APCH/P |
| 335.8 | GND/P |
| 348.4 | PMSV METRO |
| 349.4 | COMD POST (445 AW AFRC BUCKEYE CON) |
| 372.2 | PTD |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.