Tower & ground Page
| ATIS | 123.725 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 123.725 |
| Clearance | 121.7 |
| Ground | 121.7 |
| Tower | 119.0 |
| CTAF | 119.0 |
| Flight service | 122.2, 134.75 (LOW) |
Approach & departure Fort Myers
| Approach | 125.15 · RWY 05/13 · initial contact |
|---|---|
| Approach | 126.8 · RWY 23/31 · SHFTY arrivals |
| App/Dep | 126.8 · SHFTY arrivals |
By procedure & sector (6 more)
| 119.0 | VFR ADZY |
|---|---|
| 126.8 | SHFTY STAR |
| 134.425 | JOSFF STAR, PUMPP STAR, TYNEE STAR |
| 306.2 | APCH/P DEP/P IC, JOSFF STAR, PUMPP STAR, TYNEE STAR |
| 306.95 | LCL/P |
| 322.5 | FORT MYERS RCAG (LOW) |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.