Tower & ground Fort Smith
| ATIS | 124.775 |
|---|---|
| Clearance | 133.85 |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 118.3 |
| CTAF | 118.3 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.2, 126.1 (LOW) |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Razorback
| Approach | 120.175 · secondary |
|---|---|
| Approach | 134.525 · secondary |
| App/Dep | 120.9 |
By procedure & sector (9 more)
| 120.9 | TRSA |
|---|---|
| 243.0 | EMERG |
| 269.0 | FAYETTEVILLE RCAG (LOW) |
| 275.8 | GND/P |
| 278.3 | CD/P |
| 317.55 | APCH/S |
| 323.175 | LCL/P |
| 343.75 | APCH/P DEP/P, TRSA |
| 353.575 | APCH/S |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.