Tower & ground Goodyear
| ATIS | 118.35 |
|---|---|
| Ground | 121.7 |
| Tower | 120.1 |
| CTAF | 120.1 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.2 |
Approach & departure Luke
| App/Dep | 120.7 · DSERT arrivals |
|---|---|
| App/Dep | 125.45 · SOUTH |
By procedure & sector (6 more)
| 120.7 | DSERT STAR |
|---|---|
| 124.1 | SUNSS STAR |
| 239.0 | APCH/S DEP/S |
| 239.3 | LCL/P |
| 256.9 | SUNSS STAR |
| 263.125 | APCH/P DEP/P (SOUTH) |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.