Tower & ground Campbell
| ATIS | 125.175 |
|---|---|
| Ground | 121.8 |
| Tower | 120.9 |
| CTAF | 122.95 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Campbell
| App/Dep | 118.1 |
|---|
By procedure & sector (14 more)
| 33.2 | PMSV METRO |
|---|---|
| 65.2 | OPS (EAGLE CON) |
| 130.65 | PTD (KHOP BASE OPS) |
| 138.8 | CD/P |
| 142.9 | PTD (KHOP BASE OPS) |
| 229.4 | PTD (KHOP BASE OPS) |
| 243.0 | EMERG |
| 251.2 | OPS (ALCE) |
| 266.8 | GND/P |
| 269.525 | APCH/P DEP/P |
| 278.8 | LCL/P |
| 285.7 | OPS (EAGLE CON) |
| 308.4 | ATIS |
| 343.3 | PMSV METRO |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.