Tower & ground Westchester
| ATIS | 133.8 |
|---|---|
| Clearance | 126.4 (WHEN HPN TWR CLSD), 127.25 |
| Ground | 121.825 |
| Tower | 118.575 |
| CTAF | 118.575 |
| UNICOM | 122.95 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure New York
| Approach | 120.8 · 2300-0700 · NOBBI · VALRE arrivals |
|---|---|
| Approach | 124.65 · secondary |
| Approach | 126.4 · 0700-2300 · VALRE arrivals |
| Departure | 120.55 |
By procedure & sector (9 more)
| 120.8 | NOBBI STAR, VALRE STAR |
|---|---|
| 124.075 | BOUNO STAR |
| 126.4 | VALRE STAR |
| 133.1 | BOUNO STAR |
| 243.0 | EMERG |
| 257.65 | APCH/P DEP/P, VALRE STAR |
| 284.65 | GND/S, LCL/P |
| 322.35 | NOBBI STAR |
| 343.75 | BOUNO STAR |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.