Tower & ground Leesburg
| ATIS | 134.325 |
|---|---|
| Clearance | 120.225 (WHEN TWR CLSD) |
| Ground | 121.725 |
| Tower | 119.35 |
| CTAF | 119.35 |
| UNICOM | 122.725 |
Approach & departure Orlando
| App/Dep | 120.225 |
|---|---|
| App/Dep | 135.3 · initial contact |
By procedure & sector (10 more)
| 118.85 | TTHOR STAR |
|---|---|
| 124.8 | ALYNA STAR |
| 125.225 | TTHOR STAR |
| 128.375 | MUNGI STAR |
| 134.05 | JOKRS STAR, MINEE STAR, PRICY STAR |
| 307.0 | ALYNA STAR |
| 338.2 | MUNGI STAR |
| 339.8 | JOKRS STAR, MINEE STAR, PRICY STAR |
| 351.9 | APCH/P DEP/P, TTHOR STAR |
| 353.825 | TTHOR STAR |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.