Tower & ground Nellis
| Clearance | 120.9 |
|---|---|
| Ground | 121.8 |
| Tower | 132.55 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Nellis
| Approach | 118.125 |
|---|---|
| Departure | 135.1 |
By procedure & sector (21 more)
| 124.95 | CLASS B (NORTH) |
|---|---|
| 139.3 | PTD |
| 243.0 | EMERG |
| 270.1 | ATIS |
| 273.55 | CLASS B (NORTH) |
| 275.8 | GND/P |
| 289.4 | CD/P |
| 291.725 | APCH/P |
| 305.6 | SOF (CALL BULLSEYE SOF) |
| 320.0 | COMD POST (ACC HAVE QUICK TIMING AVBL) |
| 321.1 | SFA |
| 323.9 | PMSV METRO |
| 326.2 | SFA |
| 327.0 | LCL/P |
| 340.2 | OPS (AF OPS) |
| 344.6 | PMSV METRO |
| 350.225 | DEP/P |
| 372.2 | PTD |
| 381.3 | COMD POST (ACC RAYMOND 22) |
| 385.5 | SFA |
| 397.2 | SFA |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.