Tower & ground Memphis
| ATIS | 127.75 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 127.75 |
| Clearance | 125.2 |
| Ground | 121.0 (RWY 09/27), 121.65 (RWY 18R/36L), 121.9 (RWY 18L/36R, 18C/36C) |
| Tower | 118.3 (RWY 09/27), 119.7 (RWY 18L/36R, 18C/36C), 128.425 (RWY 18R/36L) |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.2 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Memphis
| Approach | 119.1 · 176-355 · initial contact |
|---|---|
| Approach | 125.8 · 356-175 · initial contact |
| Departure | 124.15 · 356-175 · AZONE · BBKNG · CRSON +4 more departures |
| Departure | 124.65 · 176-355 · AUTMN · BINKY · CHLDR +8 more departures |
By procedure & sector (17 more)
| 119.1 | CLASS B (176-355) |
|---|---|
| 120.925 | FINAL |
| 124.15 | AZONE DP, BBKNG DP, CRSON DP, GENEH DP, GMBUD DP, GOETZ DP, SELPH DP |
| 124.65 | AUTMN DP, BINKY DP, CHLDR DP, DUCKZ DP, GRRIZ DP, HOTRD DP, JTEEE DP, NIKEI DP, OLEMS DP, PIEPE DP, ZUMIT DP |
| 125.8 | CLASS B (356-175) |
| 126.05 | FINAL (RWY 09/27) |
| 126.7 | FINAL |
| 138.1 | ANG COMD POST |
| 243.0 | EMERG |
| 257.8 | LCL/P |
| 263.6 | FINAL |
| 284.7 | AUTMN DP, BINKY DP, CHLDR DP, DEP/P (176-355), DUCKZ DP, GRRIZ DP, HOTRD DP, JTEEE DP, NIKEI DP, OLEMS DP, PIEPE DP, ZUMIT DP |
| 291.6 | APCH/P IC (176-355), CLASS B (176-355) |
| 338.3 | APCH/P IC (356-175), CLASS B (356-175) |
| 353.45 | ANG COMD POST |
| 379.2 | GND/P |
| 385.45 | AZONE DP, BBKNG DP, CRSON DP, DEP/P (356-175), GENEH DP, GMBUD DP, GOETZ DP, SELPH DP |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.