Tower & ground Milwaukee
| ATIS | 126.4 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 126.4 |
| Clearance | 120.8 |
| Ground | 121.8 |
| Tower | 124.575 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.6 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure Milwaukee
| Approach | 118.0 · B SE |
|---|---|
| Approach | 126.5 · A NW · GOPAC arrivals |
| Departure | 125.35 · A NW |
| Departure | 135.875 · B SE |
By procedure & sector (12 more)
| 118.0 | CLASS C (B SE) |
|---|---|
| 126.5 | CLASS C (A NW), GOPAC STAR |
| 129.05 | RAMP CTL (CARGO RAMP DEICE/FOLLOW ME), RAMP CTL (SOUTH RAMP DEICE/FOLLOW ME), RAMP CTL (WEST RAMP DEICE/FOLLOW ME) |
| 139.5 | OPS |
| 243.0 | EMERG |
| 263.125 | GND/P |
| 269.05 | LCL/P |
| 307.0 | APCH/P DEP/P IC (A NW), CLASS C (A NW), GOPAC STAR |
| 311.0 | OPS |
| 317.725 | APCH/P DEP/P (B SE), CLASS C (B SE) |
| 321.0 | COMD POST (128 ARW ANG UPSET CTL) |
| 6761.0 | COMD POST (28 ARW ANG UPSET CON) |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.