Tower & ground Melbourne
| ATIS | 132.55 |
|---|---|
| ASOS/AWOS | 132.55 |
| Clearance | 121.9, 126.025 (WHEN MLB TWR CLSD) |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 118.2 (primary), 124.05 (secondary) |
| CTAF | 118.2 |
| UNICOM | 122.95 |
| Flight service | 122.1R |
Approach & departure Orlando
| App/Dep | 126.025 · MELBOURNE departures |
|---|
By procedure & sector (8 more)
| 118.2 | VFR ADZY |
|---|---|
| 126.025 | MELBOURNE DP |
| 128.375 | BITHO STAR |
| 134.05 | JOKRS STAR, PRICY STAR |
| 257.8 | LCL/P |
| 281.425 | APCH/P DEP/P, MELBOURNE DP |
| 338.2 | BITHO STAR |
| 339.8 | JOKRS STAR, PRICY STAR |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.