Tower & ground New Orleans
| ATIS | 127.55 |
|---|---|
| Clearance | 120.925 |
| Ground | 121.9 |
| Tower | 119.5 |
| UNICOM | 122.95 |
| Emergency | 121.5 |
Approach & departure New Orleans
| App/Dep | 125.5 · WEST · AWDAD · OLEDD arrivals |
|---|---|
| App/Dep | 133.15 · EAST · MNSTR arrivals |
By procedure & sector (10 more)
| 123.85 | CLASS B (SE & SOUTH) |
|---|---|
| 125.5 | AWDAD STAR (WEST), CLASS B (WEST), OLEDD STAR (WEST) |
| 133.15 | CLASS B (NORTH & EAST), MNSTR STAR (EAST) |
| 243.0 | EMERG |
| 254.3 | LCL/P |
| 256.9 | CLASS B (SE & SOUTH) |
| 269.2 | APCH/S |
| 273.525 | GND/P |
| 290.3 | APCH/P DEP/P (EAST), CLASS B (NORTH & EAST), MNSTR STAR (EAST) |
| 350.35 | APCH/P DEP/P (WEST), AWDAD STAR (WEST), CLASS B (WEST), OLEDD STAR (WEST) |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.