Tower & ground Lakefront
| ATIS | 124.9 |
|---|---|
| Clearance | 127.4 (WHEN NEW TWR CLSD) |
| Ground | 121.7 |
| Tower | 118.95 |
| CTAF | 118.95 |
| Flight service | 122.6 |
Approach & departure New Orleans
| App/Dep | 123.85 · SOUTH |
|---|---|
| App/Dep | 133.15 · NORTH · MNSTR arrivals |
By procedure & sector (6 more)
| 125.5 | AWDAD STAR (WEST), OLEDD STAR (WEST) |
|---|---|
| 133.15 | MNSTR STAR (EAST) |
| 256.9 | APCH/P DEP/P (SOUTH) |
| 290.3 | APCH/P DEP/P (NORTH), MNSTR STAR (EAST) |
| 335.575 | GND/P |
| 350.35 | AWDAD STAR (WEST), OLEDD STAR (WEST) |
Frequencies from FAA NASR. For planning and education only; always verify against official sources.